




| 開催年月日 | 会社名 | オークションタイトル(カテゴリ) | カタログ 販売価格 | 
|---|---|---|---|
| 宝飾品 | |||
| 2008/9/10 | ヴァン・ハーム  | 総合美術 | \5,000 | 
| 2008/9/16 | ギャラリー・コラー  | 宝飾&時計 | \6,000 | 
| 2008/10/12 | ヴァン・ハーム  | リュクセンブルクの宝飾品 | \5,000 | 
| 2008/10/17 | ドロテウム  | 宝飾品 | \5,000 | 
| 2008/11/20-22 | ヴァン・ハーム  | 総合美術 | \5,000 | 
| 2008/12/2 | ギャラリー・コラー  | 宝飾&時計 | \6,000 | 
| 銀製品 | |||
| 2008/9/10 | ヴァン・ハーム  | 総合美術 | \5,000 | 
| 2008/9/15 | ギャラリー・コラー  | 銀製品 | \6,000 | 
| 2008/11/10 | ドロテウム  | アンティーク、時計、彫刻、 ファイアンス陶磁器、民俗芸術、ヴァリア | \3,000 | 
| 2008/11/20-22 | ヴァン・ハーム  | 総合美術 | \5,000 | 
| 2008/11/24 | ドロテウム  | 銀製品 | \5,000 | 
| 楽器 | |||
| 2008/10/30 | ドロテウム  | 楽器 | \1,500 | 
| 2008/11/4 | ドロテウム  | 楽器 | \6,000 | 
| 2008/11/15 | ボンガルツ  | 弦楽器 | \7,000 | 
 
 
